TIC Domicílios - 2006
Indivíduos
Percentual (%) | SIM | NÃO | |
---|---|---|---|
Total | 46,33 | 53,67 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 49,16 | 50,84 |
NORDESTE | 33,18 | 66,82 | |
SUL | 53,70 | 46,30 | |
NORTE | 37,54 | 62,46 | |
CENTRO-OESTE | 57,88 | 42,12 | |
SEXO | Masculino | 44,63 | 55,37 |
Feminino | 47,87 | 52,13 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
23,89 | 76,11 |
Fundamental | 45,58 | 54,42 | |
Médio | 61,76 | 38,24 | |
Superior | 81,47 | 18,53 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 35,40 | 64,60 |
De 16 a 24 anos | 59,11 | 40,89 | |
De 25 a 34 anos | 62,68 | 37,32 | |
De 35 a 44 anos | 49,16 | 50,84 | |
De 45 a 59 anos | 37,09 | 62,91 | |
De 60 anos ou mais | 18,90 | 81,10 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 15,89 | 84,11 |
R$301-R$500 | 30,77 | 69,23 | |
R$501-R$1000 | 45,42 | 54,58 | |
R$1001-R$1800 | 62,80 | 37,20 | |
R$1801 OU MAIS | 75,65 | 24,35 | |
CLASSE SOCIAL3 | A | 82,62 | 17,38 |
B | 76,53 | 23,47 | |
C | 53,21 | 46,79 | |
DE | 27,87 | 72,13 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 53,08 | 46,92 |
Desempregado | 44,20 | 55,80 | |
Não integra a população ativa2 |
35,34 | 64,66 |
- 1 Base: 10.510 entrevistados.
- 2 Na categoria "não integra população ativa" estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - jul/ago 2006